Avenida Brasil 2708
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Luis B Cavia Bis 2733
- Luis B Cavia 2733
- Luis B Cavia 2735
- Avenida Brasil 2710
- Avenida Brasil 2712
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
22 m²
Valor Catastral
$ 735.056
Valor Impuestos
$ 735.056
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
22 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad2
Área Edificada
17 m²
Valor Catastral
$ 567.947
Valor Impuestos
$ 567.947
Última DJCU
27 de octubre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (27 de octubre de 2032)
Construcciones
Área Construida
17 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad3
Área Edificada
633 m²
Valor Catastral
$ 8.639.246
Valor Impuestos
$ 8.639.246
Última DJCU
5 de junio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (5 de junio de 2030)
Construcciones
Área Construida
374 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
259 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad101
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.790.372
Valor Impuestos
$ 2.790.372
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad102
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad103
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.508.988
Valor Impuestos
$ 1.508.988
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad104
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.993.688
Valor Impuestos
$ 1.993.688
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad105
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
3 de junio de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (3 de junio de 2030)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad106
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.813.799
Valor Impuestos
$ 1.813.799
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad201
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad202
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad203
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad204
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad205
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad206
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad301
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
19 de setiembre de 2020
Vigencia DJCU
Vigente (19 de setiembre de 2030)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad302
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
28 de agosto de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (28 de agosto de 2034)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad303
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad304
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad305
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad306
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad401
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad402
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad403
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad404
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
19 de mayo de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (19 de mayo de 2031)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad405
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad406
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad501
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad502
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad503
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad504
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad505
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
2 de setiembre de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (2 de setiembre de 2034)
Construcciones
Área Construida
15 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
5 m²
Año Construcción
2013
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad506
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad601
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
12 de julio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (12 de julio de 2034)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad602
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad603
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad604
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad605
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
26 de julio de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (26 de julio de 2027)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad606
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad701
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad702
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad703
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad704
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad705
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad706
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad801
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad802
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad803
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad804
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad805
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad806
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
25 de marzo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (25 de marzo de 2034)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad901
Área Edificada
58 m²
Valor Catastral
$ 2.628.772
Valor Impuestos
$ 2.628.772
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad902
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 912.044
Valor Impuestos
$ 912.044
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad903
Área Edificada
31 m²
Valor Catastral
$ 1.409.840
Valor Impuestos
$ 1.409.840
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
31 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad904
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.865.134
Valor Impuestos
$ 1.865.134
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad905
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 793.052
Valor Impuestos
$ 793.052
Última DJCU
25 de abril de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (25 de abril de 2033)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad906
Área Edificada
37 m²
Valor Catastral
$ 1.688.876
Valor Impuestos
$ 1.688.876
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
37 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
82 m²
Valor Catastral
$ 3.899.252
Valor Impuestos
$ 3.899.252
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
58 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 2.144.276
Valor Impuestos
$ 2.144.276
Última DJCU
20 de mayo de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (20 de mayo de 2034)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1003
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.762.350
Valor Impuestos
$ 1.762.350
Última DJCU
13 de agosto de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (13 de agosto de 2028)
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Unidad1004
Área Edificada
42 m²
Valor Catastral
$ 1.982.674
Valor Impuestos
$ 1.982.674
Última DJCU
4 de setiembre de 2006
Vigencia DJCU
Expirado (4 de setiembre de 2016)
Construcciones
Área Construida
42 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $735,0563.9% | $707,60110.0% | $643,5667.4% | $599,1689.9% | $545,095 |
2 | $567,9473.9% | $546,7349.9% | $497,2577.4% | $462,9529.9% | $421,172 |
3 | $8,639,2463.9% | $8,316,5639.9% | $7,563,9507.4% | $7,042,1289.9% | $6,406,594 |
101 | $2,790,3723.9% | $2,686,14910.0% | $2,443,0647.4% | $2,274,5229.9% | $2,069,252 |
102 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
103 | $1,508,9883.9% | $1,452,6269.9% | $1,321,1707.4% | $1,230,0259.9% | $1,119,018 |
104 | $1,993,6883.9% | $1,919,2229.9% | $1,745,5417.4% | $1,625,1209.9% | $1,478,457 |
105 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
106 | $1,813,7993.9% | $1,746,0529.9% | $1,588,0427.4% | $1,478,4869.9% | $1,345,056 |
201 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
202 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
203 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
204 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
205 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
206 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
301 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
302 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
303 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
304 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
305 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
306 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
401 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
402 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
403 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
404 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
405 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
406 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
501 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
502 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
503 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
504 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
505 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
506 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
601 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
602 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
603 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
604 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
605 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
606 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
701 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
702 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
703 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
704 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
705 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
706 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
801 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
802 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
803 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
804 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
805 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
806 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
901 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
902 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
903 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
904 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
905 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
906 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
1001 | $3,899,2523.9% | $3,753,61210.0% | $3,413,9267.4% | $3,178,4069.9% | $2,891,563 |
1002 | $2,144,2763.9% | $2,064,18610.0% | $1,877,3867.4% | $1,747,8699.9% | $1,590,128 |
1003 | $1,762,3503.9% | $1,696,5259.9% | $1,542,9977.4% | $1,436,5499.9% | $1,306,904 |
1004 | $1,982,6743.9% | $1,908,62010.0% | $1,735,8987.4% | $1,616,1429.9% | $1,470,289 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $735,0563.9% | $707,60110.0% | $643,5667.4% | $599,1689.9% | $545,095 |
2 | $567,9473.9% | $546,7349.9% | $497,2577.4% | $462,9529.9% | $421,172 |
3 | $8,639,2463.9% | $8,316,5639.9% | $7,563,9507.4% | $7,042,1289.9% | $6,406,594 |
101 | $2,790,3723.9% | $2,686,14910.0% | $2,443,0647.4% | $2,274,5229.9% | $2,069,252 |
102 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
103 | $1,508,9883.9% | $1,452,6269.9% | $1,321,1707.4% | $1,230,0259.9% | $1,119,018 |
104 | $1,993,6883.9% | $1,919,2229.9% | $1,745,5417.4% | $1,625,1209.9% | $1,478,457 |
105 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
106 | $1,813,7993.9% | $1,746,0529.9% | $1,588,0427.4% | $1,478,4869.9% | $1,345,056 |
201 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
202 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
203 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
204 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
205 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
206 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
301 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
302 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
303 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
304 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
305 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
306 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
401 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
402 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
403 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
404 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
405 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
406 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
501 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
502 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
503 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
504 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
505 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
506 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
601 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
602 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
603 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
604 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
605 | $793,0523.9% | $763,4319.9% | $694,3447.4% | $646,4439.9% | $588,103 |
606 | $1,688,8763.9% | $1,625,7959.9% | $1,478,6687.4% | $1,376,6589.9% | $1,252,418 |
701 | $2,628,7723.9% | $2,530,5859.9% | $2,301,5787.4% | $2,142,7979.9% | $1,949,415 |
702 | $912,0443.9% | $877,9789.9% | $798,5257.4% | $743,4369.9% | $676,343 |
703 | $1,409,8403.9% | $1,357,1819.9% | $1,234,3627.4% | $1,149,2069.9% | $1,045,493 |
704 | $1,865,1343.9% | $1,795,4709.9% | $1,632,9887.4% | $1,520,3319.9% | $1,383,125 |
