Avenida General Garibaldi 2849
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Humaita 2711
- Humaita 2709
- Humaita 2705
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad101
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.839.106
Valor Impuestos
$ 2.839.106
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad102
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.585.481
Valor Impuestos
$ 1.585.481
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad103
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.905.040
Valor Impuestos
$ 1.905.040
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad104
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 2.900.560
Valor Impuestos
$ 2.900.560
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad105
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.646.928
Valor Impuestos
$ 1.646.928
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad106
Área Edificada
65 m²
Valor Catastral
$ 1.855.872
Valor Impuestos
$ 1.855.872
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
65 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad107
Área Edificada
27 m²
Valor Catastral
$ 1.069.272
Valor Impuestos
$ 1.069.272
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
27 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad201
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.839.106
Valor Impuestos
$ 2.839.106
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad202
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.585.481
Valor Impuestos
$ 1.585.481
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad203
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.905.040
Valor Impuestos
$ 1.905.040
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad204
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 2.900.560
Valor Impuestos
$ 2.900.560
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad205
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.646.928
Valor Impuestos
$ 1.646.928
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad206
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 1.831.283
Valor Impuestos
$ 1.831.283
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad207
Área Edificada
26 m²
Valor Catastral
$ 1.069.272
Valor Impuestos
$ 1.069.272
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
26 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad301
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 2.839.106
Valor Impuestos
$ 2.839.106
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad302
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.585.481
Valor Impuestos
$ 1.585.481
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad303
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.905.040
Valor Impuestos
$ 1.905.040
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad304
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 2.900.560
Valor Impuestos
$ 2.900.560
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad305
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.646.928
Valor Impuestos
$ 1.646.928
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad306
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 1.831.283
Valor Impuestos
$ 1.831.283
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad307
Área Edificada
26 m²
Valor Catastral
$ 1.069.272
Valor Impuestos
$ 1.069.272
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
26 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad401
Área Edificada
62 m²
Valor Catastral
$ 2.839.106
Valor Impuestos
$ 2.839.106
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
62 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad402
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.585.481
Valor Impuestos
$ 1.585.481
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad403
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.905.040
Valor Impuestos
$ 1.905.040
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad404
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 2.900.560
Valor Impuestos
$ 2.900.560
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad405
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.646.928
Valor Impuestos
$ 1.646.928
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad406
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 1.831.283
Valor Impuestos
$ 1.831.283
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad407
Área Edificada
27 m²
Valor Catastral
$ 1.069.272
Valor Impuestos
$ 1.069.272
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
27 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad501
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 2.839.106
Valor Impuestos
$ 2.839.106
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad502
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.585.481
Valor Impuestos
$ 1.585.481
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad503
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.905.040
Valor Impuestos
$ 1.905.040
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad504
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 2.900.560
Valor Impuestos
$ 2.900.560
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad505
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.646.928
Valor Impuestos
$ 1.646.928
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad506
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 1.831.283
Valor Impuestos
$ 1.831.283
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad507
Área Edificada
27 m²
Valor Catastral
$ 1.069.272
Valor Impuestos
$ 1.069.272
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
27 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad601
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 2.839.106
Valor Impuestos
$ 2.839.106
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad602
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.585.481
Valor Impuestos
$ 1.585.481
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad603
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.905.040
Valor Impuestos
$ 1.905.040
Última DJCU
3 de enero de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (3 de enero de 2034)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad604
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 2.900.560
Valor Impuestos
$ 2.900.560
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad605
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.646.928
Valor Impuestos
$ 1.646.928
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad606
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 1.254.410
Valor Impuestos
$ 1.254.410
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad607
Área Edificada
27 m²
Valor Catastral
$ 732.440
Valor Impuestos
$ 732.440
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
27 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad701
Área Edificada
63 m²
Valor Catastral
$ 1.944.764
Valor Impuestos
$ 1.944.764
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
63 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad702
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.086.031
Valor Impuestos
$ 1.086.031
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad703
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.304.924
Valor Impuestos
$ 1.304.924
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad704
Área Edificada
59 m²
Valor Catastral
$ 1.986.854
Valor Impuestos
$ 1.986.854
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
59 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad705
Área Edificada
35 m²
Valor Catastral
$ 1.128.128
Valor Impuestos
$ 1.128.128
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
35 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad706
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 1.254.410
Valor Impuestos
$ 1.254.410
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad707
Área Edificada
27 m²
Valor Catastral
$ 732.440
Valor Impuestos
$ 732.440
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
27 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad801
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 1.944.764
Valor Impuestos
$ 1.944.764
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad802
Área Edificada
67 m²
Valor Catastral
$ 1.086.031
Valor Impuestos
$ 1.086.031
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad804
Área Edificada
60 m²
Valor Catastral
$ 1.986.854
Valor Impuestos
$ 1.986.854
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
60 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad805
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.128.128
Valor Impuestos
$ 1.128.128
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad806
Área Edificada
39 m²
Valor Catastral
$ 1.254.410
Valor Impuestos
$ 1.254.410
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
39 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad807
Área Edificada
27 m²
Valor Catastral
$ 732.440
Valor Impuestos
$ 732.440
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
27 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad901
Área Edificada
75 m²
Valor Catastral
$ 1.944.764
Valor Impuestos
$ 1.944.764
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
75 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad902
Área Edificada
67 m²
Valor Catastral
$ 1.086.031
Valor Impuestos
$ 1.086.031
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad1001
Área Edificada
76 m²
Valor Catastral
$ 1.944.764
Valor Impuestos
$ 1.944.764
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
76 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad1002
Área Edificada
66 m²
Valor Catastral
$ 1.086.031
Valor Impuestos
$ 1.086.031
Última DJCU
25 de noviembre de 2013
Vigencia DJCU
Expirado (25 de noviembre de 2023)
Construcciones
Área Construida
66 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
102 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
103 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
104 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
105 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
106 | $1,855,8723.9% | $1,786,5549.9% | $1,624,8797.4% | $1,512,7829.9% | $1,376,257 |
107 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
201 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
202 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
203 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
204 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
205 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
206 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
207 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
301 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
302 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
303 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
304 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
305 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
306 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
307 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
401 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
402 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
403 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
404 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
405 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
406 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
407 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
501 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
502 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
503 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
504 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
505 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
506 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
507 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
601 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
602 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
603 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
604 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
605 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
606 | $1,254,4103.9% | $1,207,55710.0% | $1,098,2787.4% | $1,022,5109.9% | $930,231 |
607 | $732,4403.9% | $705,08310.0% | $641,2767.4% | $597,0369.9% | $543,155 |
701 | $1,944,7643.9% | $1,872,1269.9% | $1,702,7077.4% | $1,585,2419.9% | $1,442,177 |
702 | $1,086,0313.9% | $1,045,4679.9% | $950,8577.4% | $885,2599.9% | $805,367 |
703 | $1,304,9243.9% | $1,256,1849.9% | $1,142,5057.4% | $1,063,6869.9% | $967,691 |
704 | $1,986,8543.9% | $1,912,64310.0% | $1,739,5577.4% | $1,619,5489.9% | $1,473,388 |
705 | $1,128,1283.9% | $1,085,99210.0% | $987,7147.4% | $919,5749.9% | $836,585 |
706 | $1,254,4103.9% | $1,207,55710.0% | $1,098,2787.4% | $1,022,5109.9% | $930,231 |
707 | $732,4403.9% | $705,08310.0% | $641,2767.4% | $597,0369.9% | $543,155 |
801 | $1,944,7643.9% | $1,872,1269.9% | $1,702,7077.4% | $1,585,2419.9% | $1,442,177 |
802 | $1,086,0313.9% | $1,045,4679.9% | $950,8577.4% | $885,2599.9% | $805,367 |
804 | $1,986,8543.9% | $1,912,64310.0% | $1,739,5577.4% | $1,619,5489.9% | $1,473,388 |
805 | $1,128,1283.9% | $1,085,99210.0% | $987,7147.4% | $919,5749.9% | $836,585 |
806 | $1,254,4103.9% | $1,207,55710.0% | $1,098,2787.4% | $1,022,5109.9% | $930,231 |
807 | $732,4403.9% | $705,08310.0% | $641,2767.4% | $597,0369.9% | $543,155 |
901 | $1,944,7643.9% | $1,872,1269.9% | $1,702,7077.4% | $1,585,2419.9% | $1,442,177 |
902 | $1,086,0313.9% | $1,045,4679.9% | $950,8577.4% | $885,2599.9% | $805,367 |
1001 | $1,944,7643.9% | $1,872,1269.9% | $1,702,7077.4% | $1,585,2419.9% | $1,442,177 |
1002 | $1,086,0313.9% | $1,045,4679.9% | $950,8577.4% | $885,2599.9% | $805,367 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
101 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
102 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
103 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
104 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
105 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
106 | $1,855,8723.9% | $1,786,5549.9% | $1,624,8797.4% | $1,512,7829.9% | $1,376,257 |
107 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
201 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
202 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
203 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
204 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
205 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
206 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
207 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
301 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
302 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
303 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
304 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
305 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
306 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
307 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
401 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
402 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
403 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
404 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
405 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
406 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
407 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
501 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
502 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
503 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
504 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
505 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
506 | $1,831,2833.9% | $1,762,8839.9% | $1,603,3507.4% | $1,492,7389.9% | $1,358,022 |
507 | $1,069,2723.9% | $1,029,3349.9% | $936,1847.4% | $871,5999.9% | $792,939 |
601 | $2,839,1063.9% | $2,733,0639.9% | $2,485,7337.4% | $2,314,2479.9% | $2,105,392 |
602 | $1,585,4813.9% | $1,526,2629.9% | $1,388,1427.4% | $1,292,3779.9% | $1,175,743 |
603 | $1,905,0403.9% | $1,833,88510.0% | $1,667,9267.4% | $1,552,8599.9% | $1,412,717 |
604 | $2,900,5603.9% | $2,792,2229.9% | $2,539,5387.4% | $2,364,3409.9% | $2,150,964 |
605 | $1,646,9283.9% | $1,585,4149.9% | $1,441,9417.4% | $1,342,4649.9% | $1,221,310 |
606 | $1,254,4103.9% | $1,207,55710.0% | $1,098,2787.4% | $1,022,5109.9% | $930,231 |
607 | $732,4403.9% | $705,08310.0% | $641,2767.4% | $597,0369.9% | $543,155 |
701 | $1,944,7643.9% | $1,872,1269.9% | $1,702,7077.4% | $1,585,2419.9% | $1,442,177 |
702 | $1,086,0313.9% | $1,045,4679.9% | $950,8577.4% | $885,2599.9% | $805,367 |
703 | $1,304,9243.9% | $1,256,1849.9% | $1,142,5057.4% | $1,063,6869.9% | $967,691 |
704 | $1,986,8543.9% | $1,912,64310.0% | $1,739,5577.4% | $1,619,5489.9% | $1,473,388 |
705 | $1,128,1283.9% | $1,085,99210.0% | $987,7147.4% | $919,5749.9% | $836,585 |
