Carlos Anaya 2669
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Carlos Anaya 2671
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 1.457.436
Valor Impuestos
$ 1.457.436
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad2
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Última DJCU
10 de noviembre de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (10 de noviembre de 2021)
Construcciones
Área Construida
48 m²
Año Construcción
1999
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad3
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 728.715
Valor Impuestos
$ 728.715
Última DJCU
16 de mayo de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (16 de mayo de 2032)
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad4
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 769.203
Valor Impuestos
$ 769.203
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad5
Área Edificada
48 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Última DJCU
9 de junio de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (9 de junio de 2033)
Construcciones
Área Construida
44 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Área Construida
4 m²
Año Construcción
2005
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad6
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Última DJCU
30 de enero de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (30 de enero de 2029)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad7
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 1.255.013
Valor Impuestos
$ 1.255.013
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad101
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 1.740.822
Valor Impuestos
$ 1.740.822
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad102
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad103
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 728.715
Valor Impuestos
$ 728.715
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad104
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 728.715
Valor Impuestos
$ 728.715
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad105
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Última DJCU
14 de marzo de 2012
Vigencia DJCU
Expirado (14 de marzo de 2022)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Tipo de Obra
Reforma
Unidad106
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 646.165
Valor Impuestos
$ 646.165
Última DJCU
7 de enero de 2005
Vigencia DJCU
Expirado (7 de enero de 2015)
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad107
Área Edificada
67 m²
Valor Catastral
$ 1.174.047
Valor Impuestos
$ 1.174.047
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad201
Área Edificada
78 m²
Valor Catastral
$ 1.740.822
Valor Impuestos
$ 1.740.822
Construcciones
Área Construida
78 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad202
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad203
Área Edificada
40 m²
Valor Catastral
$ 728.715
Valor Impuestos
$ 728.715
Construcciones
Área Construida
40 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad204
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 728.715
Valor Impuestos
$ 728.715
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad205
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad206
Área Edificada
47 m²
Valor Catastral
$ 850.170
Valor Impuestos
$ 850.170
Construcciones
Área Construida
47 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Unidad207
Área Edificada
67 m²
Valor Catastral
$ 1.174.047
Valor Impuestos
$ 1.174.047
Construcciones
Área Construida
67 m²
Año Construcción
1956
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,457,4363.9% | $1,403,0009.9% | $1,276,0357.4% | $1,188,0049.9% | $1,080,790 |
2 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
3 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
4 | $769,2033.9% | $740,47310.0% | $673,4637.4% | $627,0029.9% | $570,417 |
5 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
6 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
7 | $1,255,0133.9% | $1,208,1379.9% | $1,098,8067.4% | $1,023,0029.9% | $930,679 |
101 | $1,740,8223.9% | $1,675,80110.0% | $1,524,1487.4% | $1,419,0009.9% | $1,290,939 |
102 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
103 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
104 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
105 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
106 | $646,1653.9% | $622,0309.9% | $565,7397.4% | $526,7109.9% | $479,176 |
107 | $1,174,0473.9% | $1,130,19510.0% | $1,027,9177.4% | $957,0039.9% | $870,636 |
201 | $1,740,8223.9% | $1,675,80110.0% | $1,524,1487.4% | $1,419,0009.9% | $1,290,939 |
202 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
203 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
204 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
205 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
206 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
207 | $1,174,0473.9% | $1,130,19510.0% | $1,027,9177.4% | $957,0039.9% | $870,636 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,457,4363.9% | $1,403,0009.9% | $1,276,0357.4% | $1,188,0049.9% | $1,080,790 |
2 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
3 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
4 | $769,2033.9% | $740,47310.0% | $673,4637.4% | $627,0029.9% | $570,417 |
5 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
6 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
7 | $1,255,0133.9% | $1,208,1379.9% | $1,098,8067.4% | $1,023,0029.9% | $930,679 |
101 | $1,740,8223.9% | $1,675,80110.0% | $1,524,1487.4% | $1,419,0009.9% | $1,290,939 |
102 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
103 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
104 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
105 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
106 | $646,1653.9% | $622,0309.9% | $565,7397.4% | $526,7109.9% | $479,176 |
107 | $1,174,0473.9% | $1,130,19510.0% | $1,027,9177.4% | $957,0039.9% | $870,636 |
201 | $1,740,8223.9% | $1,675,80110.0% | $1,524,1487.4% | $1,419,0009.9% | $1,290,939 |
202 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
203 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
204 | $728,7153.9% | $701,4979.9% | $638,0157.4% | $594,0009.9% | $540,393 |
205 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
206 | $850,1703.9% | $818,4159.9% | $744,3527.4% | $693,0019.9% | $630,459 |
207 | $1,174,0473.9% | $1,130,19510.0% | $1,027,9177.4% | $957,0039.9% | $870,636 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,457,436 | $6,391.59 | $2,130.53 |
2 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
3 | $728,715 | $1,821.79 | $607.26 |
4 | $769,203 | $1,923.01 | $641 |
5 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
6 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
7 | $1,255,013 | $4,873.42 | $1,624.47 |
101 | $1,740,822 | $8,516.98 | $2,838.99 |
102 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
103 | $728,715 | $1,821.79 | $607.26 |
104 | $728,715 | $1,821.79 | $607.26 |
105 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
106 | $646,165 | $1,615.41 | $538.47 |
107 | $1,174,047 | $4,266.17 | $1,422.06 |
201 | $1,740,822 | $8,516.98 | $2,838.99 |
202 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
203 | $728,715 | $1,821.79 | $607.26 |
204 | $728,715 | $1,821.79 | $607.26 |
205 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
206 | $850,170 | $2,125.43 | $708.48 |
207 | $1,174,047 | $4,266.17 | $1,422.06 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Intermedio
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
16.50 metros
Retiro
4 metros con acordamiento
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Ramon Y Cajal 2581(Padrón 143970)
A 49 metros de distancia
Carlos Anaya 2664(Padrón 87455)
A 49 metros de distancia
Ramon Y Cajal 2575(Padrón 143969)
A 57 metros de distancia
Monte Caseros 2602(Padrón 87427)
A 91 metros de distancia
Juan Ramon Gomez 2667(Padrón 110192)
A 115 metros de distancia
Nueva Palmira 2287(Padrón 112993)
A 137 metros de distancia
Monte Caseros 2595(Padrón 6194)
A 141 metros de distancia
Monte Caseros 2683(Padrón 87047)
A 152 metros de distancia
Monte Caseros 2687(Padrón 87046)
A 158 metros de distancia
Avenida General Garibaldi 2565(Padrón 87669)
A 158 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.