Francisco Araucho 1362
MONTEVIDEO
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.763.000
Valor Impuestos
$ 3.763.000
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
2000
Unidad3
Área Edificada
74 m²
Valor Catastral
$ 3.299.873
Valor Impuestos
$ 3.299.873
Construcciones
Área Construida
74 m²
Año Construcción
2000
Unidad4
Área Edificada
38 m²
Valor Catastral
$ 1.732.627
Valor Impuestos
$ 1.732.627
Construcciones
Área Construida
38 m²
Año Construcción
2000
Unidad101
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 2.530.638
Valor Impuestos
$ 2.530.638
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2000
Unidad102
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.827.689
Valor Impuestos
$ 1.827.689
Última DJCU
1 de agosto de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (1 de agosto de 2033)
Construcciones
Área Construida
33 m²
Año Construcción
2000
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2022
Tipo de Obra
Reforma
Unidad103
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 2.530.638
Valor Impuestos
$ 2.530.638
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2000
Unidad104
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.117.160
Valor Impuestos
$ 2.117.160
Última DJCU
27 de enero de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (27 de enero de 2033)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Unidad105
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.529.942
Valor Impuestos
$ 1.529.942
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Unidad106
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 2.117.160
Valor Impuestos
$ 2.117.160
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2000
Unidad201
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.530.638
Valor Impuestos
$ 2.530.638
Última DJCU
26 de abril de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (26 de abril de 2031)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2002
Tipo de Obra
Reforma
Área Construida
40 m²
Año Construcción
2000
Unidad202
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.827.689
Valor Impuestos
$ 1.827.689
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Unidad203
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.530.638
Valor Impuestos
$ 2.530.638
Última DJCU
2 de octubre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (2 de octubre de 2027)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad204
Área Edificada
50 m²
Valor Catastral
$ 2.117.160
Valor Impuestos
$ 2.117.160
Construcciones
Área Construida
50 m²
Año Construcción
2000
Unidad205
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.529.942
Valor Impuestos
$ 1.529.942
Última DJCU
13 de marzo de 2018
Vigencia DJCU
Vigente (13 de marzo de 2028)
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
2000
Unidad206
Área Edificada
49 m²
Valor Catastral
$ 2.117.160
Valor Impuestos
$ 2.117.160
Última DJCU
5 de julio de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (5 de julio de 2031)
Construcciones
Área Construida
49 m²
Año Construcción
2000
Unidad101EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad102EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 260.528
Valor Impuestos
$ 260.528
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Unidad103EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Última DJCU
10 de agosto de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (10 de agosto de 2031)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad104EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad105EP/SS SS
Área Edificada
12 m²
Valor Catastral
$ 440.948
Valor Impuestos
$ 440.948
Última DJCU
4 de octubre de 2017
Vigencia DJCU
Vigente (4 de octubre de 2027)
Construcciones
Área Construida
12 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Unidad106EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 293.224
Valor Impuestos
$ 359.686
Última DJCU
24 de julio de 2024
Vigencia DJCU
Vigente (24 de julio de 2034)
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad107EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 318.413
Valor Impuestos
$ 318.413
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad108EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 318.413
Valor Impuestos
$ 318.413
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad109EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 318.411
Valor Impuestos
$ 318.411
Última DJCU
26 de abril de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (26 de abril de 2031)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad110EP/SS SS
Área Edificada
13 m²
Valor Catastral
$ 346.374
Valor Impuestos
$ 358.148
Última DJCU
12 de julio de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (12 de julio de 2031)
Construcciones
Área Construida
13 m²
Año Construcción
2000
Unidad111EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 318.413
Valor Impuestos
$ 318.413
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad112EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 318.413
Valor Impuestos
$ 318.413
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad113EP/SS SS
Área Edificada
14 m²
Valor Catastral
$ 405.244
Valor Impuestos
$ 405.244
Construcciones
Área Construida
14 m²
Año Construcción
2000
Unidad114EP/SS SS
Área Edificada
13 m²
Valor Catastral
$ 405.244
Valor Impuestos
$ 405.244
Última DJCU
27 de enero de 2023
Vigencia DJCU
Vigente (27 de enero de 2033)
Construcciones
Área Construida
13 m²
Año Construcción
2000
Unidad115EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad116EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad117EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Última DJCU
1 de noviembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (1 de noviembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Unidad118EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Última DJCU
1 de noviembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (1 de noviembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Unidad119EP/SS SS
Área Edificada
9 m²
Valor Catastral
$ 289.428
Valor Impuestos
$ 289.428
Última DJCU
1 de noviembre de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (1 de noviembre de 2032)
Construcciones
Área Construida
9 m²
Año Construcción
2000
Unidad120EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Última DJCU
15 de junio de 2016
Vigencia DJCU
Vigente (15 de junio de 2026)
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Categoría
Unidad121EP/SS SS
Área Edificada
14 m²
Valor Catastral
$ 405.244
Valor Impuestos
$ 405.244
Construcciones
Área Construida
14 m²
Año Construcción
2000
Unidad122EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 318.413
Valor Impuestos
$ 318.413
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad123EP/SS SS
Área Edificada
11 m²
Valor Catastral
$ 318.413
Valor Impuestos
$ 318.413
Construcciones
Área Construida
11 m²
Año Construcción
2000
Unidad124EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad125EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Unidad126EP/SS SS
Área Edificada
10 m²
Valor Catastral
$ 289.429
Valor Impuestos
$ 289.429
Construcciones
Área Construida
10 m²
Año Construcción
2000
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,763,0003.9% | $3,622,44910.0% | $3,294,6337.4% | $3,067,3439.9% | $2,790,523 |
3 | $3,299,8733.9% | $3,176,6209.9% | $2,889,1507.4% | $2,689,8339.9% | $2,447,082 |
4 | $1,732,6273.9% | $1,667,91210.0% | $1,516,9737.4% | $1,412,3209.9% | $1,284,862 |
101 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
102 | $1,827,6893.9% | $1,759,4239.9% | $1,600,2037.4% | $1,489,8089.9% | $1,355,357 |
103 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
104 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
105 | $1,529,9423.9% | $1,472,79710.0% | $1,339,5157.4% | $1,247,1059.9% | $1,134,557 |
106 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
201 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
202 | $1,827,6893.9% | $1,759,4239.9% | $1,600,2037.4% | $1,489,8089.9% | $1,355,357 |
203 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
204 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
205 | $1,529,9423.9% | $1,472,79710.0% | $1,339,5157.4% | $1,247,1059.9% | $1,134,557 |
206 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $260,528 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $440,948 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $293,224 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,411 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $346,374 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $405,244 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $405,244 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,428 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $405,244 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3,763,0003.9% | $3,622,44910.0% | $3,294,6337.4% | $3,067,3439.9% | $2,790,523 |
3 | $3,299,8733.9% | $3,176,6209.9% | $2,889,1507.4% | $2,689,8339.9% | $2,447,082 |
4 | $1,732,6273.9% | $1,667,91210.0% | $1,516,9737.4% | $1,412,3209.9% | $1,284,862 |
101 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
102 | $1,827,6893.9% | $1,759,4239.9% | $1,600,2037.4% | $1,489,8089.9% | $1,355,357 |
103 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
104 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
105 | $1,529,9423.9% | $1,472,79710.0% | $1,339,5157.4% | $1,247,1059.9% | $1,134,557 |
106 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
201 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
202 | $1,827,6893.9% | $1,759,4239.9% | $1,600,2037.4% | $1,489,8089.9% | $1,355,357 |
203 | $2,530,6383.9% | $2,436,1179.9% | $2,215,6597.4% | $2,062,8059.9% | $1,876,642 |
204 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
205 | $1,529,9423.9% | $1,472,79710.0% | $1,339,5157.4% | $1,247,1059.9% | $1,134,557 |
206 | $2,117,1603.9% | $2,038,08210.0% | $1,853,6447.4% | $1,725,7659.9% | $1,570,019 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $260,528 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $440,948 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $359,686 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,411 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $358,148 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $405,244 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $405,244 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,428 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $405,244 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $318,413 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Principal EP/SS SS | $289,429 | - | - | - | - |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $3,763,000 | $27,416.84 | $9,138.95 |
3 | $3,299,873 | $22,785.57 | $7,595.19 |
4 | $1,732,627 | $8,455.52 | $2,818.51 |
101 | $2,530,638 | $15,093.22 | $5,031.07 |
102 | $1,827,689 | $9,168.49 | $3,056.16 |
103 | $2,530,638 | $15,093.22 | $5,031.07 |
104 | $2,117,160 | $11,339.52 | $3,779.84 |
105 | $1,529,942 | $6,935.38 | $2,311.79 |
106 | $2,117,160 | $11,339.52 | $3,779.84 |
201 | $2,530,638 | $15,093.22 | $5,031.07 |
202 | $1,827,689 | $9,168.49 | $3,056.16 |
203 | $2,530,638 | $15,093.22 | $5,031.07 |
204 | $2,117,160 | $11,339.52 | $3,779.84 |
205 | $1,529,942 | $6,935.38 | $2,311.79 |
206 | $2,117,160 | $11,339.52 | $3,779.84 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $260,528 | $651.32 | $217.11 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $440,948 | $1,102.37 | $367.46 |
Principal EP/SS SS | $359,686 | $899.22 | $299.74 |
Principal EP/SS SS | $318,413 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $318,413 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $318,411 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $358,148 | $895.37 | $298.46 |
Principal EP/SS SS | $318,413 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $318,413 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $405,244 | $1,013.11 | $337.7 |
Principal EP/SS SS | $405,244 | $1,013.11 | $337.7 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,428 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $405,244 | $1,013.11 | $337.7 |
Principal EP/SS SS | $318,413 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $318,413 | $796.03 | $265.34 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
Principal EP/SS SS | $289,429 | $723.57 | $241.19 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
1671 m²
Fecha de Inicio
28 de julio de 1998
Fecha de Aprobación
8 de diciembre de 1998
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
9 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Obligado 1375(Padrón 28790)
A 71 metros de distancia
Avenida Ingeniero Luis P Ponce 1282(Padrón 13838)
A 127 metros de distancia
Avenida General Rivera 2560(Padrón 28802)
A 142 metros de distancia
Avenida Ingeniero Luis P Ponce 1262(Padrón 96790)
A 193 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.