Rincon 608
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Rincon 612
- Rincon 610
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Unidad1
Área Edificada
23 m²
Valor Catastral
$ 1.073.019
Valor Impuestos
$ 1.073.019
Construcciones
Área Construida
23 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad2
Área Edificada
36 m²
Valor Catastral
$ 1.721.807
Valor Impuestos
$ 1.721.807
Construcciones
Área Construida
36 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad101
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 2.994.458
Valor Impuestos
$ 2.994.458
Última DJCU
23 de febrero de 2011
Vigencia DJCU
Expirado (23 de febrero de 2021)
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad201
Área Edificada
45 m²
Valor Catastral
$ 1.996.314
Valor Impuestos
$ 1.996.314
Última DJCU
26 de setiembre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (26 de setiembre de 2029)
Construcciones
Área Construida
45 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad203
Área Edificada
22 m²
Valor Catastral
$ 985.683
Valor Impuestos
$ 985.683
Última DJCU
26 de setiembre de 2019
Vigencia DJCU
Vigente (26 de setiembre de 2029)
Construcciones
Área Construida
22 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad301
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 2.994.458
Valor Impuestos
$ 2.994.458
Última DJCU
22 de junio de 2022
Vigencia DJCU
Vigente (22 de junio de 2032)
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad401
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 2.994.458
Valor Impuestos
$ 2.994.458
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad501
Área Edificada
68 m²
Valor Catastral
$ 2.994.458
Valor Impuestos
$ 2.994.458
Construcciones
Área Construida
68 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad601
Área Edificada
41 m²
Valor Catastral
$ 1.809.147
Valor Impuestos
$ 1.809.147
Última DJCU
30 de setiembre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (30 de setiembre de 2024)
Construcciones
Área Construida
41 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad603
Área Edificada
19 m²
Valor Catastral
$ 848.432
Valor Impuestos
$ 848.432
Última DJCU
19 de octubre de 2008
Vigencia DJCU
Expirado (19 de octubre de 2018)
Construcciones
Área Construida
19 m²
Año Construcción
1947
Unidad701
Área Edificada
20 m²
Valor Catastral
$ 873.380
Valor Impuestos
$ 873.380
Última DJCU
30 de setiembre de 2014
Vigencia DJCU
Expirado (30 de setiembre de 2024)
Construcciones
Área Construida
20 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Unidad702
Área Edificada
24 m²
Valor Catastral
$ 1.073.019
Valor Impuestos
$ 1.073.019
Construcciones
Área Construida
24 m²
Año Construcción
1947
Categoría
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,073,0193.9% | $1,032,94110.0% | $939,4647.4% | $874,6529.9% | $795,717 |
2 | $1,721,8073.9% | $1,657,4969.9% | $1,507,5007.4% | $1,403,5019.9% | $1,276,839 |
101 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
201 | $1,996,3143.9% | $1,921,7509.9% | $1,747,8407.4% | $1,627,2609.9% | $1,480,404 |
203 | $985,6833.9% | $948,8679.9% | $862,9997.4% | $803,4629.9% | $730,952 |
301 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
401 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
501 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
601 | $1,809,1473.9% | $1,741,57410.0% | $1,583,9697.4% | $1,474,6949.9% | $1,341,607 |
603 | $848,4323.9% | $816,74210.0% | $742,8307.4% | $691,5849.9% | $629,170 |
701 | $873,3803.9% | $840,7599.9% | $764,6747.4% | $711,9219.9% | $647,672 |
702 | $1,073,0193.9% | $1,032,94110.0% | $939,4647.4% | $874,6529.9% | $795,717 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,073,0193.9% | $1,032,94110.0% | $939,4647.4% | $874,6529.9% | $795,717 |
2 | $1,721,8073.9% | $1,657,4969.9% | $1,507,5007.4% | $1,403,5019.9% | $1,276,839 |
101 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
201 | $1,996,3143.9% | $1,921,7509.9% | $1,747,8407.4% | $1,627,2609.9% | $1,480,404 |
203 | $985,6833.9% | $948,8679.9% | $862,9997.4% | $803,4629.9% | $730,952 |
301 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
401 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
501 | $2,994,4583.9% | $2,882,6139.9% | $2,621,7497.4% | $2,440,8809.9% | $2,220,597 |
601 | $1,809,1473.9% | $1,741,57410.0% | $1,583,9697.4% | $1,474,6949.9% | $1,341,607 |
603 | $848,4323.9% | $816,74210.0% | $742,8307.4% | $691,5849.9% | $629,170 |
701 | $873,3803.9% | $840,7599.9% | $764,6747.4% | $711,9219.9% | $647,672 |
702 | $1,073,0193.9% | $1,032,94110.0% | $939,4647.4% | $874,6529.9% | $795,717 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
1 | $1,073,019 | $3,508.46 | $1,169.49 |
2 | $1,721,807 | $8,374.37 | $2,791.46 |
101 | $2,994,458 | $19,731.42 | $6,577.14 |
201 | $1,996,314 | $10,433.17 | $3,477.72 |
203 | $985,683 | $2,853.44 | $951.15 |
301 | $2,994,458 | $19,731.42 | $6,577.14 |
401 | $2,994,458 | $19,731.42 | $6,577.14 |
501 | $2,994,458 | $19,731.42 | $6,577.14 |
601 | $1,809,147 | $9,029.42 | $3,009.81 |
603 | $848,432 | $2,121.08 | $707.03 |
701 | $873,380 | $2,183.45 | $727.82 |
702 | $1,073,019 | $3,508.46 | $1,169.49 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
No se encontraron permisos de construcción en las bases de datos públicas de la Intendencia de Montevideo para este padrón. Esto no significa que no existan permisos, solo que no están disponibles en el registro digital.
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Central
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
100%
Altura Máxima Permitida
16.50 metros
Retiro
0 metros
Uso Preferente
Residencial, comercial, terciario y polifuncional
Plan Especial
Plan Ciudad Vieja
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo propiedades horizontales
Juan Carlos Gomez 1394(Padrón 4584)
A 14 metros de distancia
Bartolome Mitre 1427(Padrón 4569)
A 86 metros de distancia
Bartolome Mitre 1364(Padrón 4719)
A 97 metros de distancia
Bacacay 1306(Padrón 5629)
A 198 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.