Parva Domus 2543
MONTEVIDEO
Otras direcciones asociadas
- Parva Domus 2545
- Parva Domus 2547
- Rambla Mahatma Gandhi 205
- Rambla Mahatma Gandhi 201
Conoce el valor de esta propiedad
Tasación automática usando inteligencia artificial
Información precisa y actualizada
Precio de venta
Estimación actualizada
Precio de alquiler
Renta mensual estimada
Análisis comparativo
Propiedades similares
Reporte detallado
Valoración fundamentada
Índice
Información de Titularidad
Los datos de titularidad y transacciones están disponibles en el reporte completo.
Titular del Inmueble
Último Precio de Venta
Ubicación
Nota: Las medidas mostradas son aproximadas y basadas en las coordenadas proporcionadas por la Intendencia de Montevideo. No deben utilizarse para decisiones importantes o legales.
Información Catastral
Información General
Área Edificada
3806 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 126.399.943
Valor Impuestos
$ 124.943.361
Última DJCU
8 de abril de 2021
Vigencia DJCU
Vigente (8 de abril de 2026)
Construcciones
Área Construida
88 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
75 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
20 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
130 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
13 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
37 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
375 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
21 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
228 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
343 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
245 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
264 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
3 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
145 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
82 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
46 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
57 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Área Construida
143 m²
Año Construcción
2001
Categoría
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 6.073.262
Valor Impuestos
$ 6.073.262
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 4.596.177
Valor Impuestos
$ 4.596.177
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 4.484.521
Valor Impuestos
$ 4.484.521
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 3.938.550
Valor Impuestos
$ 3.938.550
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 3.631.259
Valor Impuestos
$ 3.631.259
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 3.631.259
Valor Impuestos
$ 3.631.259
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 3.631.259
Valor Impuestos
$ 3.631.259
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 3.631.259
Valor Impuestos
$ 3.631.259
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 5.943.155
Valor Impuestos
$ 5.943.155
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 2.948.035
Valor Impuestos
$ 2.948.035
Información General
Área Edificada
0 m²
Área Predio
481 m²
Valor Catastral
$ 3.631.259
Valor Impuestos
$ 3.631.259
Histórico de Valores por Unidad
Valor Catastral
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Principal | $126,399,9433.9% | $121,678,80610.0% | $110,667,3997.4% | $103,032,67816.6% | $88,333,464 |
101 | $6,073,2623.9% | $5,846,42110.0% | $5,317,3457.4% | $4,950,5129.9% | $4,503,741 |
102 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
103 | $4,596,1773.9% | $4,424,50610.0% | $4,024,1077.4% | $3,746,4929.9% | $3,408,381 |
201 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
202 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
203 | $4,484,5213.9% | $4,317,02110.0% | $3,926,3497.4% | $3,655,4789.9% | $3,325,580 |
301 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
302 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
303 | $3,938,5503.9% | $3,791,4429.9% | $3,448,3337.4% | $3,210,4399.9% | $2,920,705 |
401 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
402 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
403 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
501 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
502 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
503 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
601 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
602 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
603 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
701 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
702 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
703 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
801 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
802 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
803 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
Valor para Impuestos
Unidad | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Principal | $124,943,3615.1% | $118,874,45011.3% | $106,841,5358.7% | $98,283,45111.3% | $88,333,464 |
101 | $6,073,2623.9% | $5,846,42110.0% | $5,317,3457.4% | $4,950,5129.9% | $4,503,741 |
102 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
103 | $4,596,1773.9% | $4,424,50610.0% | $4,024,1077.4% | $3,746,4929.9% | $3,408,381 |
201 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
202 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
203 | $4,484,5213.9% | $4,317,02110.0% | $3,926,3497.4% | $3,655,4789.9% | $3,325,580 |
301 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
302 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
303 | $3,938,5503.9% | $3,791,4429.9% | $3,448,3337.4% | $3,210,4399.9% | $2,920,705 |
401 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
402 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
403 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
501 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
502 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
503 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
601 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
602 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
603 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
701 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
702 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
703 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
801 | $5,943,1553.9% | $5,721,1739.9% | $5,203,4327.4% | $4,844,4589.9% | $4,407,258 |
802 | $2,948,0353.9% | $2,837,92410.0% | $2,581,1047.4% | $2,403,0399.9% | $2,186,171 |
803 | $3,631,2593.9% | $3,495,6299.9% | $3,179,2907.4% | $2,959,9579.9% | $2,692,828 |
Contribución Inmobiliaria 2024
Unidad | Valor Imponible | Total Anual | Cuota |
---|---|---|---|
Principal | $124,943,361 | $2,171,029.79 | $723,676.6 |
101 | $6,073,262 | $53,587.63 | $17,862.54 |
102 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
103 | $4,596,177 | $35,862.61 | $11,954.2 |
201 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
202 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
203 | $4,484,521 | $34,632.05 | $11,544.02 |
301 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
302 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
303 | $3,938,550 | $29,172.34 | $9,724.11 |
401 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
402 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
403 | $3,631,259 | $26,099.43 | $8,699.81 |
501 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
502 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
503 | $3,631,259 | $26,099.43 | $8,699.81 |
601 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
602 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
603 | $3,631,259 | $26,099.43 | $8,699.81 |
701 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
702 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
703 | $3,631,259 | $26,099.43 | $8,699.81 |
801 | $5,943,155 | $52,026.35 | $17,342.12 |
802 | $2,948,035 | $19,267.19 | $6,422.4 |
803 | $3,631,259 | $26,099.43 | $8,699.81 |
* Las cuotas vencen en los meses de marzo, julio y noviembre.
* Los valores son calculados según la escala de alícuotas progresivas establecida para 2024.
Permisos de Construcción
Área a Edificar
40 m²
Fecha de Inicio
10 de junio de 2021
Fecha de Aprobación
21 de junio de 2021
Área a Edificar
0 m²
Fecha de Inicio
24 de octubre de 1997
Fecha de Aprobación
22 de junio de 2012
Área a Edificar
0 m²
Fecha de Inicio
22 de agosto de 2006
Fecha de Aprobación
21 de setiembre de 2006
Información de Zonificación
Categoría
Urbano
Subcategoría
Urbano Consolidado Costero
FOS (Factor de Ocupación del Suelo)
80%
Altura Máxima Permitida
31 metros
Retiro
4 metros
Uso Preferente
Residencial con servicios y equipamientos compatibles
Plan Especial
No aplica
Área de Promoción
No aplica
Propiedades similares cercanas
Solo padrones simples
Parva Domus 2529(Padrón 106689)
A 29 metros de distancia
Parva Domus 2525(Padrón 106690)
A 43 metros de distancia
Parva Domus 2521(Padrón 106691)
A 49 metros de distancia
Parva Domus 2483(Padrón 106696)
A 106 metros de distancia
Parva Domus 2481(Padrón 106697)
A 113 metros de distancia
Rambla Mahatma Gandhi 301(Padrón 421689)
A 113 metros de distancia
Riachuelo 144(Padrón 33339)
A 115 metros de distancia
Parva Domus 2480(Padrón 106747)
A 128 metros de distancia
Riachuelo 173(Padrón 422717)
A 139 metros de distancia
Parva Domus 2476(Padrón 106748)
A 139 metros de distancia
Comparación con parcelas cercanas
Fuentes de Datos
Los datos públicos mostrados en esta página provienen de Datos Abiertos de Uruguay y están licenciados bajo la Licencia de Datos Abiertos - Uruguay Versión 0.1.
Esta licencia permite el uso comercial y no comercial de los datos, incluyendo su reproducción, distribución, publicación y transformación. Los datos pueden ser combinados con datos propios y de terceros para crear nuevos conjuntos de datos independientes.
Sugerir información adicional
¿Hay alguna información que te gustaría ver en esta página? Cuéntanos qué datos adicionales serían útiles.